Modul de organizare a proiectului (managementul proiectului):
An |
Obiective (Denumirea obiectivului) |
Activitati asociate |
---|---|---|
2008 | 1. Studiu teoretic privind interactia dintre radiatia laser avand pulsuri de scurta durata si intensitate mare si tinte metalice sau semiconductoare. | - Realizarea unei baze de date care sa contina articole de specialitate, date experimentale, modele teoretice si metode experimentale care vor fi utilizate la realizarea proiectului |
2009 | 1. Punerea la punct a instalatiilor experimentale necesare producerii controlate de tratamente termice induse de radiatia laser la suprafata diverselor tipuri de probe metalice si semiconductoare. | - Asamblarea componentelor (laser, tinta, detector, tehnica de calcul) pentru realizarea instalatiei experimentale. |
- Elaborarea programelor de achizitie a datelor si procesare a semnalelor. | ||
- Implementarea echipamentelor IT. | ||
2. Evidentierea prin metode clasice (microscopice si mecanice) si prin metode noi puse la punct (microscopie opto-acustica, microscopie laser cu baleiaj) a proprietatilor materialelor supuse unor astfel de tratamente laser. | - Investigarea proprietatilor mecanice si termice prin metode microscopice clasice. | |
- Investigarea probelor iradiate cu laserul de intensitate mare si durata scurta prin metoda microscopiei cu baleiaj laser. | ||
- Utilizarea radiometriei in IR si a metodelor bazate pe reflexia radiatiei pentru evidentierea modificarilor materialelor supuse unor astfel de tratamente laser. | ||
2010 | 1. Elaborarea unui model teoretic general de descriere a fenomenelor termice implicate, valabil pentru metale si semiconductori, in scopul determinarii conditiilor optime de prelucrare laser. | - Modelarea fenomenelor optice si termice care descriu interactia dintre laserul de intensitate mare si durata scurta si tintele metalice si semiconductoare. |
- Utilizarea analizei dimensionale si teoria similaritatii termomecanice pentru determinarea conditiilor optime de prelucrare laser. | ||
2. Modelarea matematica a proceselor atomice si moleculare in campuri intense | - Dezvoltarea de metode de rezolvare numerica a ecuatiile de evolutie asociate cu studiului neliniaritatilor, singularitatilor, neunicitatii si constructia de scheme numerice convergente pentru rezolvarea ecuatiilor. | |
2011 | 1. Dezvoltarea de WebServices pentru acces de la distanta la datele experimentale, la rezultatele cercetarilor si utilizarea lor in aplicatii diferite. | - Elaborarea unui "web site" care sa contina rezultatele teoretice si experimentale obtinute. |
2. Diseminarea rezultatelor. | - Elaborarea de articole si comunicari stiintifice in vederea publicarii acestora in reviste de specialitate sau la diferite conferinte interne si internationale. | |
- Studierea perspectivelor stiintifice si economice deschise de rezultatele cercetarilor efectuate. | ||
- Studierea posibilitatilor de aplicare practica a rezultatelor. |